Long Boom Crawler Excavator

Specifications of Long Boom Crawler Excavator
| Engine | |
| Model | Cummins 6BTA5.9-C173(UK) |
| Type | Direct injection, turbocharged, water cooled |
| Rated power | 126kw |
| Rated speed | 2200rpm |
| Main Technical Specification | |
| Operating weight | 24100kg |
| Standard bucket capacity | 0.6m3 |
| Slewing speed | 13rpm |
| Stick digging force | 109KN |
| Bucket digging force | 135.9KN |
| Hydraulic System | |
| Main pump | KAWASAKI |
| Main valve | TOSHIBA/Parker |
| Motor | TOSHIBA/Parker |
| Hydraulic flow rate | 2×235L/min |
| Hydraulic pressure | 30Mpa |
| Traveling System | |
| Traveling speed | 3-5Km/h |
| Grade ability | 65% |
| Ground pressure | 0.047Mpa |
| Dimensions | |
| Overall length | 13150mm |
| Overall width | 3000mm |
| Overall height of boom | 3320mm |
| Overall height of cab | 2755mm |
| Engine cover height | 2300mm |
| Counterweight clearance | 1060mm |
| Ground clearance | 465mm |
| Upper structure width | 2710mm |
| Rear-end length/Slewing radius | 2940mm |
| Overall track length | 4510mm |
| Track length of ground | 3720mm |
| Track gauge | 2400mm |
| Track width | 600mm |
| Boom slewing angle(L/R) | 0° |
| Operating Scope | |
| Stick length | 5200mm |
| A: Max cutting height | 12190mm |
| B: Max dumping height | 9760mm |
| C: Max digging depth | 11670mm |
| D: Max reach | 15100mm |
Long Boom Crawler Excavator SWE230LB
SINOWAY: Construction Machinery
-

- Amphibious Excavator SWEA220-II 114kw Mitsubishi 4G64
0.8M3 bucket capacity
30000kg operation weight ...
-

- Crawler Excavator SWE210LC126kw Cummins 6BTA5.9 engine
0.9M3 bucket capacity
21000kg operation weight ...

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 












