Bulldozer

Technical Parameters of Bulldozer SWD80
| Engine | |
| Model | LR4105ZG52 |
| Type | Turbocharged, water cooled, direct injection |
| Rated power | 60kw |
| Rated speed | 2200rpm |
| Implement hydraulic system | |
| Hydraulic pressure | 16Mpa |
| Pump type | Gear pump |
| Hydraulic flow rate | 110L/min |
| Valve position | 4 position: raise, hold, lower, float 3 position: raise, hold, lower |
| Under carriage system | |
| Sprocket | Segmented |
| Number of track rollers(each side) | 5 |
| Number of carrier rollers(each side) | 1 |
| Number of front idler(each side) | 1 |
| Track type | Single grouser |
| Track pitch | 154mm |
| Track width | 400mm |
| Number of track shoes (each side) | 39 |
| Track length of ground | 1960mm |
| Ground clearance | 350mm |
| Main technical specifications | |
| Operation weight(without ripper) | 8700kg |
| Ground pressure (without ripper) | 0.051Mpa |
| Grade ability | 58% |
| Overall dimensions(L×W×H, without ripper) | 4200mm×2480mm×2860mm |
| Max. tractive force | 66KN |
| Working equipment | |
| Blade type | Straight |
| Width | 2480mm |
| Height | 880mm |
| Max digging depth | 357mm |
| Max. lift above ground | 784mm |
| Transmission system | |
| Gear box | Mechanical |
| Bevel gear | One pair spiral bevel gear |
| Final drive | One pair columnar gear, floating sealing |
| Gear shifts (Forward/Reverse) | F4/R2 |
| Traveling speed (km/h) | |
| Forward I-IV | 2.4-10.4 |
| Reverse I-II | 4.9-8.9 |
| Steering clutch and brake | |
| Steering clutch | Dry multi-plate, floating control |
| Steering brake | Mechanical pedal control |
| Service capacities | |
| Fuel tank | 100L |
| Water tank | 22L |
| Gear box | 29L |
| Engine | |
| Model | LR4105ZG52 |
| Type | Turbocharged, water cooled, direct injection |
| Rated power | 80hp |
| Rated speed | 2200rpm |
| Implement hydraulic system | |
| Hydraulic pressure | 2320psi |
| Pump type | Gear pump |
| Hydraulic flow rate | 29.06 gal/min |
| Valve position | 4 position: raise, hold, lower, float 3 position: raise, hold, lower |
| Under carriage system | |
| Sprocket | Segmented |
| Number of track rollers(each side) | 5 |
| Number of carrier rollers(each side) | 1 |
| Number of front idler(each side) | 1 |
| Track type | Single grouser |
| Track pitch | 6.06in |
| Track width | 15.75in |
| Number of track shoes (each side) | 39 |
| Track length of ground | 6.43ft |
| Ground clearance | 13.78in |
| Main technical specifications | |
| Operation weight(without ripper) | 19180lb |
| Ground pressure (without ripper) | 7.40psi |
| Grade ability | 58% |
| Overall dimensions(L×W×H, without ripper) | 13.8ft×8.14ft×9.38ft |
| Max. tractive force | 66KN |
| Working equipment | |
| Blade type | Straight |
| Width | 8.14ft |
| Height | 2.89ft |
| Max digging depth | 1.17ft |
| Max. lift above ground | 2.57ft |
| Transmission system | |
| Gear box | Mechanical |
| Bevel gear | One pair spiral bevel gear |
| Final drive | One pair columnar gear, floating sealing |
| Gear shifts (Forward/Reverse) | F4/R2 |
| Traveling speed (mi/h) | |
| Forward I-IV | 1.49-6.46 |
| Reverse I-II | 3.04-5.53 |
| Steering clutch and brake | |
| Steering clutch | Dry multi-plate, floating control |
| Steering brake | Mechanical pedal control |
| Service capacities | |
| Fuel tank | 26.42gal |
| Water tank | 5.81gal |
| Gear box | 7.66gal |
Bulldozer SWD80
SINOWAY: Construction Machinery
-

- Bulldozer SWD410Y306kw Cummins KTA19 engine
610mm track width
46500kg operation weight ...
-

- Bulldozer SWD100LR6105T13A
Type: Turbocharged, water cooled, direct injection
Rated power: 73.5kw ...

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 














