Bulldozer

Technical Parameters of Bulldozer SWD140
| Engine | |
| Model | 6135AK-8C |
| Type | Vertical, four-stroke semi-open combustion chamber |
| Rated power | 103kw |
| Rated speed | 1700rpm |
| Implement hydraulic system | |
| Hydraulic flow rate | 238L/min |
| Hydraulic pressure | 12Mpa |
| Pump type | Gear Pump |
| Under carriage system | |
| Sprocket | Segmented |
| Number of track rollers(each side) | 5(3 single,2double) |
| Number of carrier rollers(each side) | 2 |
| Number of front idler(each side) | 1 |
| Track type | Single grouser |
| Track tension | Hydraulic |
| Track pitch | 203mm |
| Track width | 500mm |
| Number of track shoes (each side) | 37 |
| Track length of ground | 2465mm |
| Ground clearance | 300mm |
| Main technical specifications | |
| Operation weight(without ripper) | 15700kg |
| Ground pressure (without ripper) | 0.062Mpa |
| Grade ability | 58% |
| Overall dimensions(L×W×H, without ripper) | 4990×3300×2930mm |
| Max. tractive force | 123KN |
| Working equipment | |
| Blade type | Straight |
| Width | 3300mm |
| Height | 1100mm |
| Max digging depth | 370mm |
| Max. lift above ground | 880mm |
| Tilting angle | 7° |
| Blade capacity | 4.09m3 |
| Transmission system | |
| Main clutch | Wet type multiple-disc, non-constantly engaged |
| Gear box | Spur gears splash lubricated |
| Bevel gear | Helical bevel gear splash lubricated |
| Final drive | Spur gear, double reduction splash lubricated |
| Gear shifts(Forward/Reverse) | F5/R4 |
| Traveling speed (km/h) | |
| Forward/ReverseⅠ | 2.72/3.27 |
| Forward/ReverseⅡ | 3.88/4.66 |
| Forward/ReverseⅢ | 5.83/7.00 |
| Forward/ReverseⅣ | 8.42/10.09 |
| ForwardⅤ | 11.72 |
| Steering clutch and brake | |
| Steering clutch | Dry.multiple disc hand-operating with hydraulic booster |
| Steering brake | Dry. hand brake foot-actuated |
| Service capacities | |
| Fuel tank | 230L |
| Water tank | 70L |
| Implement oil tank | 110L |
| Engine | |
| Model | 6135AK-8C |
| Type | Vertical, four-stroke semi-open combustion chamber |
| Rated power | 140hp |
| Rated speed | 1700rpm |
| Implement hydraulic system | |
| Hydraulic flow rate | 62.87gal/min |
| Hydraulic pressure | 1740psi |
| Pump type | Gear pump |
| Under carriage system | |
| Sprocket | Segmented |
| Number of track rollers (each side) | 5(3 single, 2double) |
| Number of carrier rollers (each side) | 2 |
| Number of front idler (each side) | 1 |
| Track type | Single grouser |
| Track tension | Hydraulic |
| Track pitch | 7.99in |
| Track width | 19.69in |
| Number of track shoes (each side) | 37 |
| Track length of ground | 8.09ft |
| Ground clearance | 11.81in |
| Main technical specifications | |
| Operation weight (without ripper) | 34613lb |
| Ground pressure (without ripper) | 8.99psi |
| Grade ability | 58% |
| Overall dimensions(L×W×H, without ripper) | 16.37ft×10.83ft×9.61ft |
| Max. tractive force | 123KN |
| Working equipment | |
| Blade type | Straight |
| Width | 10.83ft |
| Height | 3.61ft |
| Max digging depth | 1.21ft |
| Max. lift above ground | 2.89ft |
| Tilting angle | 7° |
| Blade capacity | 5.35yd3 |
| Transmission system | |
| Main clutch | Wet type multiple-disc, non-constantly engaged |
| Gear box | Spur gears splash lubricated |
| Bevel gear | Helical bevel gear splash lubricated |
| Final drive | Spur gear, double reduction splash lubricated |
| Gear shifts(Forward/Reverse) | F5/R4 |
| Traveling speed (mi/h) | |
| Forward/ReverseⅠ | 1.69/2.03 |
| Forward/ReverseⅡ | 2.41/2.90 |
| Forward/ReverseⅢ | 3.62/4.35 |
| Forward/ReverseⅣ | 5.23/6.27 |
| ForwardⅤ | 7.28 |
| Steering clutch and brake | |
| Steering clutch | Dry.multiple disc hand-operating with hydraulic booster |
| Steering brake | Dry. hand brake foot-actuated |
| Service capacities | |
| Fuel tank | 60.76gal |
| Water tank | 18.49gal |
| Implement oil tank | 29.06 |
SINOWAY: Construction Machinery
-

- Bulldozer SWD120LR6105ZT56D
Type: Turbocharged, water cooled, direct injection
Rated power: 88.2kw ...
-

- Bulldozer SWD6G119kw CAT licensed C6121 engine
Power shift transmission
PIRKER control vavle
Angle, U-blade as potional ...

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 














