Crawler Excavator

Specification of Crawler Excavator
| Engine | |
| Model | Cummins C8.3(UK) |
| Type | Direct injection,turbocharged,water cooled |
| Rated power | 205kw |
| Rated speed | 2200rpm |
| Main Technical Specification | |
| Operating weight | 32700kg |
| Standard bucket capacity | 1.53m3 |
| Slewing speed | 11rpm |
| Stick digging force | 104KN |
| Bucket digging force | 137KN |
| Hydraulic System | |
| Main pump | KAWASAKI |
| Main valve | KAWASAKI/Parker |
| Motor | TOSHIBA/Parker |
| Hydraulic flow rate | 2×260L/min |
| Hydraulic pressure | 30Mpa |
| Traveling System | |
| Traveling speed | 2.9-5.1Km/h |
| Grade ability | 65% |
| Ground pressure | 0.069Mpa |
| Dimensions | |
| Overall length | 10610mm |
| Overall width | 3180mm |
| Overall height of boom | 3540mm |
| Overall height of cab | 3010mm |
| Engine cover height | 2650mm |
| Counterweight clearance | 1235mm |
| Ground clearance | 470mm |
| Upperstructure width | 2960mm |
| Rear-end length/Slewing radius | 3215mm |
| Overall track length | 4690mm |
| Track length of ground | 3780mm |
| Track gauge | 2580mm |
| Track width | 600mm |
| Boom slewing angle(L/R) | 0° |
| Operating Scope | |
| Stick length | 3200mm |
| A:Max cutting height | 10125mm |
| B:Max dumping height | 7390mm |
| C:Max digging depth | 7526mm |
| D:Max reach | 11000mm |
Crawler Excavator SWE330LC SINOWAY: Construction Machinery
-

- Crawler Excavator SWE280LC
Model:Cummins C8.3(UK)
Type :Direct injection,turbocharged,water cooled...
-

- Amphibious Excavator SWEA80 56.5kw Yanmar 4TNV98T
0.2M3 bucket capacity
15000kg operation weight ...

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 












