Crawler Excavator

Specification of Crawler Excavator
Overall Dimension
| Engine | |
| Model | Cummins C8.3(UK) |
| Type | Direct injection,turbocharged,water cooled |
| Rated power | 205kw |
| Rated speed | 2200rpm |
| Main Technical Specification | |
| Operating weight | 28800kg |
| Standard bucket capacity | 1.23m3 |
| Slewing speed | 11rpm |
| Stick digging force | 106KN |
| Bucket digging force | 160.8KN |
| Hydraulic System | |
| Main pump | KAWASAKI |
| Main valve | KAWASAKI/Parker |
| Motor | TOSHIBA/Parker |
| Hydraulic flow rate | 2×260L/min |
| Hydraulic pressure | 34Mpa |
| Traveling System | |
| Traveling speed | 5.1Km/h |
| Grade ability | 65% |
| Ground pressure | 0.06Mpa |
| Dimensions | |
| Overall length | 10610mm |
| Overall width | 3180mm |
| Overall height of boom | 3540mm |
| Overall height of cab | 3010mm |
| Engine cover height | 2650mm |
| Counterweight clearance | 1235mm |
| Ground clearance | 470mm |
| Upperstructure width | 2960mm |
| Rear-end length/Slewing radius | 3215mm |
| Overall track length | 4690mm |
| Track length of ground | 3780mm |
| Track gauge | 2580mm |
| Track width | 600mm |
| Boom slewing angle(L/R) | 0° |
| Operating Scope | |
| Stick length | 3200mm |
| A:Max cutting height | 10125mm |
| B:Max dumping height | 7310mm |
| C:Max digging depth | 7535mm |
| D:Max reach | 10900mm |
Crawler Excavator SWE280LC
SINOWAY: Construction Machinery
-

- Crawler Excavator SWE230LC126kw Cummins 6BTA5.9 engine
1.0M3 bucket capacity
23000kg operation weight ...
-

- Crawler Excavator SWE330LC Model:Cummins C8.3(UK)
Type:Direct injection,turbocharged,water cooled ...

English
Français
Русский
Español
Português
Deutsch
العربية 












